|
名前:
|
相変化材料 PCM
|
試験項目:
|
トレジタイム
|
ユニット:
|
月
|
LCM-A:
|
12
|
LCM-B:
|
24
|
LCM-P:
|
12
|
LCM-Y:
|
12
|
|
名前:
|
相変化材料 PCM
|
|
試験項目:
|
トレジタイム
|
|
ユニット:
|
月
|
|
LCM-A:
|
12
|
|
LCM-B:
|
24
|
|
LCM-P:
|
12
|
|
LCM-Y:
|
12
|
高性能熱強化ポリマーで 要求の高い熱管理アプリケーション用に設計されています 室温で固体で 簡単に設置できますこの物質は相変化温度に達すると液体状態に移ります熱抵抗を最小限に抑えるために微小な表面不規則を効果的に埋めます
| 試験項目 | ユニット | LCM-A | LCM-B | LCM-P | LCM-Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 色 | - | グレー | ブラック | ピンク | 黄色 |
| 輸送機 | - | - | アルミホイール | - | - |
| 熱阻力 | °C in2/w | 0.035 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| 熱伝導性 | W/m·K | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 |
| 段階変化温度 | °C | 50~60 | 50~60 | 50~60 | 50~60 |
| 特殊重力 | g/cm3 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 1.35 |
| 厚さ | mm | 0.13/0.2 | 0.18/0.25 | 0.13/0.2 | 0.13/0.2 |
| 貯蔵温度 | °C | <40 | <40 | <40 | <40 |
| 温度範囲 | °C | -45~125 | -45~125 | -45~125 | -45~125 |
| 保存時間 | 月 | 12 | 24 | 12 | 12 |
タグ: