|
이름:
|
상변화물질 PCM
|
시험항목:
|
보관 시간
|
단위:
|
월
|
LCM-A:
|
12
|
LCM-B:
|
24
|
LCM-P:
|
12
|
LCM-Y:
|
12
|
|
이름:
|
상변화물질 PCM
|
|
시험항목:
|
보관 시간
|
|
단위:
|
월
|
|
LCM-A:
|
12
|
|
LCM-B:
|
24
|
|
LCM-P:
|
12
|
|
LCM-Y:
|
12
|
까다로운 열 관리 애플리케이션을 위해 설계된 고성능 열 강화 폴리머입니다. 실온에서 고체 상태로 있어 설치가 용이하며, 상변화 온도에 도달하면 액체 상태로 전환되어 미세한 표면 불규칙성을 효과적으로 채워 열 저항을 최소화합니다.
| 시험 항목 | 단위 | LCM-A | LCM-B | LCM-P | LCM-Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 색상 | - | 회색 | 검정색 | 분홍색 | 노란색 |
| 캐리어 | - | - | 알루미늄 호일 | - | - |
| 열 임피던스 | °C in²/w | 0.035 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| 열 전도율 | W/m·K | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 |
| 상변화 온도 | °C | 50~60 | 50~60 | 50~60 | 50~60 |
| 비중 | g/cm³ | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 1.35 |
| 두께 | mm | 0.13/0.2 | 0.18/0.25 | 0.13/0.2 | 0.13/0.2 |
| 보관 온도 | °C | <40 | <40 | <40 | <40 |
| 온도 범위 | °C | -45~125 | -45~125 | -45~125 | -45~125 |
| 보관 기간 | 개월 | 12 | 24 | 12 | 12 |
태그: